Description
Characteristics
-

Smooth and perfectly controlled injection for reliable drug delivery
Carefully selected materials – free from PVC or natural rubber latex – together with a controlled production process result in products of excellent quality and performance.
Performance enhancing features:- silliconisation for optimal and smooth plunger movement
- firm and definite end-stop helps prevent the plunger from accidently being pulled out
- finger grips support easy handling
Safety enhancing features:
- transparent barrel provides easy recognition of air bubbles
- clear printing allows precise dose management
- easy recognition of air bubbles or flashback through the translucent hub
Item specifications
| Product Range | Packaging |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Nominal Capacity | Tip | Unit Box | Shipping Carton | ||
| Quantity | Gross Weight | Dimensions (L x W x H) | ||||
| MDSS01SE | 1 mL | Concentric Luer Slip | 100 | 3000 | 16.60 kg | 635 x 295 x 505 mm |
| SS*02LE1 | 2,5 mL | Concentric Luer Lock | 100 | 2400 | 6.00 kg | 397 x 581 x 444 mm |
| SS*02SE1 | 2,5 mL | Concentric Luer Slip | 100 | 2400 | 6.00 kg | 394 x 581 x 444 mm |
| MDSS03SE | 3 mL | Concentric Luer Slip | 100 | 1800 | 10.90 kg | 445 x 447 x 449 mm |
| MDSS03LE | 3 mL | Concentric Luer Lock | 100 | 1800 | 10.90 kg | 445 x 447 x 449 mm |
| MDSS05SE | 5 mL | Concentric Luer Slip | 100 | 1800 | 14.90 kg | 655 x 418 x 426 mm |
| MDSS05LE | 5 mL | Concentric Luer Lock | 100 | 1800 | 13.15 kg | 655 x 418 x 426 mm |
| SS*05LE1 | 5 mL | Concentric Luer Lock | 100 | 1600 | 6.25 kg | 412 x 573 x 444 mm |
| SS*05SE1 | 5 mL | Concentric Luer Slip | 100 | 1600 | 6.25 kg | 411 x 576 x 444 mm |
| MDSS10SE | 10 mL | Concentric Luer Slip | 100 | 1200 | 14.60 kg | 569 x 473 x 459 mm |
| MDSS10ESE | 10 mL | Eccentric Luer Slip | 100 | 1200 | 14.60 kg | 565 x 425 x 485 mm |
| MDSS10LE | 10 mL | Concentric Luer Lock | 100 | 1200 | 13.03 kg | 575 x 455 x 455 mm |
| SS*10LE1 | 10 mL | Concentric Luer Lock | 100 | 800 | 15.00 kg | 359 x 581 x 383 mm |
| MDSS20ESE | 20 mL | Eccentric Luer Slip | 50 | 400 | 14.60 kg | 468 x 390 x 455 mm |
| SS+20L1 | 20 mL | Concentric Luer Lock | 50 | 600 | 10.15 kg | 573 x 410 x 377 mm |
| SS+30L1MP | 30 mL | Concentric Luer Lock | 25 | 200 | 6.32 kg | 560 x 398 x 255 mm |
| SS+30ES1 | 30 mL | Concentric Luer Slip | 25 | 200 | 6.20 kg | 558 x 395 x 254 mm |
| SS+50L1 | 50 mL | Concentric Luer Lock | 25 | 100 | 5.10 kg | 464 x 320 x 275 mm |
| SS+50ES1 | 50 mL | Eccentric Luer Slip | 25 | 100 | 5.10 kg | 472 x 324 x 282 mm |
| SS+50C1 | 50 mL | Catheter Tip | 25 | 100 | 5.40 kg | 472 x 324 x 282 mm |
Please note that some products may not be available in all regions, check with your local Terumo Medical Products contact.
This product is also available for pharmaceutical professionals. Please visit the Terumo Pharmaceutical Solutions website.
Downloads
Relevant product information
Injection&Access Portfolio BrochureTerumo Syringes Range Brochure






